Prijzen Escape 2022 | Week | Weekend | Mid-week |
Hoogseizoen | | | |
juli en augustus | €975,00 | n.v.t. | n.v.t. |
Tussenseizoen 1 | | | |
april, mei, juni, september, oktober | €775,00 | €350,00 | €450,00 |
Laagseizoen | | | |
januari, februari, maart, november, december | €695,00 | €350,00 | €450,00 |
Bijzondere periodes | | | |
Kerst en Oud en Nieuw | €850,00 | n.v.t. | n.v.t. |
Rates are all inclusive, but excluded €100.00 deposit and €65.00 cleaning costs. Change day is every Friday. A midweek starts on Monday until Friday. A weekend starts on Friday until Monday. Check out time is 10.00 AM.
|