Dit riante 6 persoons vakantiehuis ligt op een toplocatie, direct aan het water met een prachtige aanlegsteiger. De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming, wat vooral bij wat koudere dagen zeer aangenaam is. Het huis heeft een royale woonkamer met een luxe open keuken. Op de begane grond is een grote slaapkamer met één tweepersoonsbed. Ook bevindt zich hier een badkamer, een toilet en een royale berging.
Op de bovenverdieping zijn nog twee slaapkamers. 1 slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden en een slaapkamer met een 2 persoonsbed alsmede een badkamer met toilet. Buiten treft u een grote tuin aan met veel privacy en kunt u een eigen boot meenemen. |
|
|
|
In dit huis
|
- Radio
- Televisie
- Cd-Speler
- DVD-Speler
|
- Magnetron
- Koelkast
- Oven
- CV
|
- Wasmachine
- Douche
- Bad
- Open haard
|
- Vaatwasser
- Elektrische kookplaat
- Tuin
|
|
Tarieven 2012
|
|
| Prijzen zijn All in, exclusief € 100,- borgsom en € 50, eindschoonmaak. De wisseldag is op vrijdag. Een midweek is van maandagmiddag tot vrijdagochtend. Een weekend van vrijdagmiddag tot maandagochtend. Het vakantiehuis dient voor 10 uur verlaten te zijn op de vertrekdag.
| weeknr. | Datum | week | weekend | midweek |
| 1 | 30/12-6/1 | | | |
| 2 | 6/1-13/1 | | | |
| 3 | 13/1-20/1 | | | |
| 4 | 20/1-27/1 | | | |
| 5 | 27/1-3/2 | | | |
| 6 | 3/2-10/2 | | | |
| 7 | 10/2-17/2 | | | |
| 8 | 17/2-24/2 | | | |
| 9 | 24/2-2/3 | | | |
| 10 | 2/3-9/3 | | | |
| 11 | 9/3-16/3 | | | |
| 12 | 16/3-23/3 | | | |
| 13 | 223/3-30/3 | | | |
| 14 | 30/3-6/4 | | | |
| 15 | 6/4-13/4 | | | |
| 16 | 13/4-20/4 | | | |
| 17 | 20/4-27/4 | | | |
| 18 | 27/4-4/5 | | | |
| 19 | 4/5-11/5 | | | |
| 20 | 11/5-18/5 | | | |
| 21 | 18/5-25/5 | 850 | 750 | 525 |
| 22 | 25/5-1/6 | 850 | 750 | |
| 23 | 1/6-8/6 | 850 | 525 | 525 |
| 24 | 8/6-15/6 | 850 | 695 | 525 |
| 25 | 15/6-22/6 | bezet | bezet | bezet |
| 26 | 22/6-29/6 | bezet | bezet | bezet |
| 27 | 29/6-6/7 | bezet | bezet | bezet |
| 28 | 6/7-13/7 | bezet | bezet | bezet |
| 29 | 13/7-20/7 | bezet | bezet | bezet |
| 30 | 20/7-27/7 | bezet | bezet | bezet |
| 31 | 27/7-3/8 | bezet | bezet | bezet |
| 32 | 3/8-10/8 | bezet | bezet | bezet |
| 33 | 10/8-17/8 | bezet | bezet | bezet |
| 34 | 17/8-24/8 | 995 | nvt | nvt |
| 35 | 24/8-31/8 | 995 | nvt | nvt |
| 36 | 31/8-7/9 | 850 | 525 | 525 |
| 37 | 7/9-14/9 | 850 | 525 | 525 |
| 38 | 14/9-21/9 | 850 | 525 | 525 |
| 39 | 21/9-28/9 | 850 | 525 | 525 |
| 40 | 28/9-5/10 | 750 | 450 | 450 |
| 41 | 5/10=12/10 | 750 | 450 | 450 |
| 42 | 12/10-19/10 | 750 | 450 | 450 |
| 43 | 19/10-26/10 | 750 | 450 | 450 |
| 44 | 26/10-2/11 | 650 | 395 | 395 |
| 45 | 2/11-9/11 | 650 | 395 | 395 |
| 46 | 9/11-16/11 | 650 | 395 | 395 |
| 47 | 16/11-23/11 | 650 | 395 | 395 |
| 48 | 23/11-30/11 | 650 | 395 | 395 |
| 49 | 30/11-7/12 | 650 | 395 | 395 |
| 50 | 7/12-14/12 | 650 | 395 | 395 |
| 51 | 14/12-21/12 | 650 | 395 | 395 |
| 52 | 21/12-28/12 | 895 | 575 | 795 |
| 53 | 28/12-4/1 | 895 | 575 | 795 |
|
|
Beschikbaarheid & Reserveren
|
|
| |
|