| Deze woning is in de loop van 2007 gereed gekomen. De slaapplaatsen bevinden zich op de bovenverdieping en op de zolder. Er zijn 6 slaapplaatsen aanwezig.
Beneden is de mooie royale living met moderne keuken. Ook heeft dit vakantiehuis een eigen parkeerplaats en een royale tuin. Op het mooi aangelegde terras kunt u zich heerlijk ontspannen. |
|
|
|
In dit huis
|
- Radio
- Televisie
- Cd-Speler
- DVD-Speler
|
- Magnetron
- Koelkast
- Oven
- CV
|
- Wasmachine
- Douche
- Bad
- Open haard
|
- Vaatwasser
- Elektrische kookplaat
- Tuin
|
|
Tarieven 2012
|
|
| Prijzen zijn All in, exclusief € 100,- borgsom en € 50, eindschoonmaak. De wisseldag is op vrijdag. Een midweek is van maandagmiddag tot vrijdagochtend. Een weekend van vrijdagmiddag tot maandagochtend. Het vakantiehuis dient voor 10 uur verlaten te zijn op de vertrekdag.
De vakantiehuizen zijn in 2011 ook voor een Weekend en Midweek te huur, behalve in de weken 27 t/m 34.
De huur hiervoor bedraagt 65% van de weekprijs.
| weeknr. | Datum | week | weekend | midweek |
| 1 | 30/12-6/1 | | | |
| 2 | 6/1-13/1 | | | |
| 3 | 13/1-20/1 | | | |
| 4 | 20/1-27/1 | | | |
| 5 | 27/1-3/2 | | | |
| 6 | 3/2-10/2 | | | |
| 7 | 10/2-17/2 | | | |
| 8 | 17/2-24/2 | | | |
| 9 | 24/2-2/3 | | | |
| 10 | 2/3-9/3 | | | |
| 11 | 9/3-16/3 | | | |
| 12 | 16/3-23/3 | | | |
| 13 | 23/3-30/3 | | | |
| 14 | 30/3-6/4 | | | |
| 15 | 6/4-13/4 | | | |
| 16 | 13/4-20/4 | | | |
| 17 | 20/4-27/4 | | | |
| 18 | 27/4-4/5 | | | |
| 19 | 4/5-11/5 | 750 | 495 | 495 |
| 20 | 11/5-18/5 | 750 | 495 | 495 |
| 21 | 16/5-20/5 Hemelvaart | week op aanvraag | 550 | |
| 22 | 25/5-28/5 Pinksteren | week op aanvraag | 550 | |
| 23 | 1/6-8/6 | 750 | 495 | 495 |
| 24 | 8/6-15/6 | 750 | 495 | 495 |
| 25 | 15/6-22/6 | 750 | 495 | 495 |
| 26 | 22/6-29/6 | 750 | 495 | 495 |
| 27 | 29/6-6/7 | 750 | 495 | 495 |
| 28 | 6/7-13/7 | 895 | | |
| 29 | 13/7-20/7 | 895 | | |
| 30 | 20/7-27/7 | 895 | | |
| 31 | 27/7-3/8 | 895 | | |
| 32 | 3/8-10/8 | 895 | | |
| 33 | 10/8-17/8 | 895 | | |
| 34 | 17/8-24/8 | 895 | | |
| 35 | 24/8-31/8 | 895 | | |
| 36 | 31/8-7/9 | 750 | 495 | 495 |
| 37 | 7/9-14/9 | 750 | 495 | 495 |
| 38 | 14/9-21/9 | 750 | 495 | 495 |
| 39 | 21/9-28/9 | 750 | 495 | 495 |
| 40 | 28/9-5/10 | 675 | 425 | 425 |
| 41 | 5/10-12/10 | 675 | 425 | 425 |
| 42 | 12/10-19/10 | 675 | 425 | 425 |
| 43 | 19/10-26/10 | 675 | 425 | 425 |
| 44 | 26/10-2/11 | 575 | 375 | 375 |
| 45 | 2/11-9/11 | 575 | 375 | 375 |
| 46 | 9/11-16/11 | 575 | 375 | 375 |
| 47 | 16/11-23/11 | 575 | 375 | 375 |
| 48 | 23/11-30/11 | 575 | 375 | 375 |
| 49 | 30/11-7/12 | 575 | 375 | 375 |
| 50 | 7/12-14/12 | 575 | 375 | 375 |
| 51 | 14/12-21/12 | 575 | 375 | 375 |
| 52 | 21/12-28/12 | 795 | 495 | 495 |
| 53 | 28/12-4/1 | 795 | 495 | 495 |
|
|
Beschikbaarheid & Reserveren
|
|
| |
|